Міні-трактор DONGFENG 404DHL
гарантія: 24 міс.
Універсальний повноприводний трактор потужністю 40 к. с. в розширеній комплектації. Забезпечує виконання повного циклу сільгоспробіт, включаючи оранку і передпосівну обробку грунту, на полях площею до 20 га. Конструкція, оснащення та комплектація трактора аналогічні моделі 404DHL.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 4-циліндровий двигун 40 к. с.
- Більш потужна коробка передач-8+2.
- Гідропідсилювач рульового управління, з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- 2-дискове зчеплення.
- Передній ведучий міст.
- 2-швидкісний ВОМ 540 / 1000 об/хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Широкі колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Ручний газ.
- Блокування диференціалу заднього мосту.
- Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
- Фари оснащені лінзової оптикою.
- Вдосконалений стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджуючої рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 6х20 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього виду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів і габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
Технічні характеристики | ||
Потужність трактора, к. с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 | |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 - 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | сухе, дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 | |
Мінімальний кліренс, мм | 330 | |
Колісна база, мм | 1818 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1100, 1400 |
задніх | 1100, 1200, 1400, 1500 | |
Розмір шин | передніх | 7,50-16 |
задніх | 12,4-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальма | 3.0±0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-32,20 |
тому | 1,31-6,80 | |
Объєм паливного бака, л | 28 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 | |
Споряджена маса, кг | 1670 |
Вся техніка проходить якісну передпродажну підготовку, перевірку всіх вузлів, перевіряються рівні масла і технічних рідин, Ваш мінітрактор готовий до початку обкатки.
Купити міні-трактор DONGFENG 404DHL за кращою ціною в Україні ви можете в нашому інтернет-магазині. Досить додати техніку в кошик і залишити свою контактну інформацію. У випадку, якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете зв'язатися з нашим менеджером, який з радістю проконсультують вас.
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2545 куб. см |
Об'єм бака | 28 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Вага | 1670 кг |
Колісна база | 1818 мм |
Дорожній просвіт | 330 мм |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Кількість циліндрів | 4 |
Реверс | немає |
габаритні розміри | |
Довжина | 3460 мм |
Ширина | 1500 мм |
Висота | 1650 мм |
- Ціна: 394 920 ₴