Мінітрактор DW 404 AD
гарантія: 24 міс.
DW 404AD вирізняється підвищеним рівнем комфорту водія, сучасним дизайном і розширеною комплектацією. Обладнаний двигуном 40 к. с., надійною трансмісією (4+1х2 і зчепленням подвійної дії. Забезпечує підвищений рівень комфорту роботи оператора під час роботи завдяки просторому робочому місцю та зміщенню основних важелів керування до крила. Трактор обладнаний окремим гідравлічним насосом і оливним баком для кермового керування, вдосконаленим фільтром очищення палива, посилені кріплення дисків задніх коліс і поворотні шарніри переднього моста. Повітряний фільтр із циклоном і вихлопна труба розміщені вище зони запилення. Удосконалені також приводи генератора та насоса системи охолодження, сучасні ефективні лінзові фари.
Конструктивні особливості:
• Сучасний дизайн.
• 4-циліндровий двигун.
• Масивна коробка передач (4+1)х2.
• Зчеплення подвійної дії.
• Гідравлічне кермове керування з окремим бачком і гідравлічним насосом.
• Вал отбора мощности 2-скоростной 540/720 об/мин.
• Большие колеса 7.5-16/11.2-28.
• Вимикач маси.
• Високий кліренс.
• Зручне розташування систем керування.
• Просторе місце оператора.
• Випускна система закрита захисними кожухами по всій довжині.
• Регульована передня та задня колії.
• Блокування диференціала заднього моста.
• Фари з лінзовою оптикою.
• Широкі педалі з великим ходом.
• Стоянкове гальмо.
Комплектація
• Регульоване сидіння з амортизатором
• Електронна панель приладів — лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор браку заряджання акумулятора та ін.
• Дзеркала заднього огляду.
• Електрична розетка для причепа.
• Зчепний пристрій для причепа.
• Додатковий гідровіхід обладнаний швидкорознімними муфтами 2(1 напір/1 слив).
• Передні навісні вантажі.
• Грузи задніх коліс.
• Крила передніх коліс.
Технічні характеристики:
Марка двигуна | JDM490T3 |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40(29,4) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний |
Число та розташування циліндрів | 4, вертикально |
Система запуску двигуна | електростартер |
Система охолодження | рідкісна примусова |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання |
Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
Діаметр циліндра/ход поршня | 90/100 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт·год | ≤247 |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2300 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 1,6 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип оливи в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
Тип оливи в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійний) |
Блокування заднього диференціала | + |
Муфта зчеплення | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
Головне передавання | пряма |
Гальма | задні барабанні механічні |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задній поздовжній |
Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 550 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1820 |
Колія передніх коліс, мм | 1240 / 1440 |
Коліщатко задніх коліс, мм | 1230 - 1550 |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,45 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 4,15 |
Швидкість руху вперед, км/год | 2,29-25,77 |
Швидкість руху назад, км/год | 2,98-13,3 |
Об'єм паливного бака, л | 35 |
Об'єм картера двигуна, л | 6 |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 12,5 |
Об'єм картера переднього моста, л | 4 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напір/слив + 1 слив) |
Роз'єм під причіп (розетка) | 1 |
Компресор | - |
Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
Лічильник мотогодин | цифровий |
Сидіння з амортизатором | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
Кабіна | - |
Задні вантажі | 2х22 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
Споряджена маса, кг | 1524 |
Вся техніка перед відправленням дуже ретельно перевіряється, заливається дизель, олії. Тобто, до Вас мінітрактор доставляємо вже повністю готовий до роботи!
Купити мінітрактор DW 404 AD за найкращою ціною в Україні ви можете в нашому інтернет-магазині. Досить додати техніку в кошик і залишити свою контактну інформацію. У разі, якщо у вас залишилися додаткові питання, ви завжди можете зв'язатися з нашим менеджером, який із радістю проконсультовує вас.
Основні | |
---|---|
Виробник | DW |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2545 куб. см |
Об'єм бака | 35 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Вага | 1524 кг |
Колісна база | 1820 мм |
Дорожній просвіт | 350 мм |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Стан | Новий |
Кількість циліндрів | 4 |
Реверс | немає |
габаритні розміри | |
Довжина | 3460 мм |
Ширина | 1550 мм |
Висота | 1920 мм |
- Ціна: 309 470 ₴