Мінітрактор СКАУТ TY-404
2 диска, примусова гідравліка
Комплектація:
Інструкція з експлуатації,
гарантійний талон строком на два роки,
ЗІП комплект та набір ключів.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 13,5 |
Рульове управління | гідрооб'ємне |
Формула перемикання передач | (4+4)х2 |
Муфта зчеплення | дводискова |
Кабіна | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3450х1650х1770 |
Експлуатаційна маса, кг | 1590 |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | KM490BT |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
Число та розташування циліндрів | 4, вертикальне |
Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
Турбонаддув | - |
Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2400 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤243 |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 20,3-20,8 (203-208) |
Система запуску | електростартер |
Безпечний запуск | блокування стартера педаллю зчеплення |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
Розширювальний бачок системи охолодження | - |
Об'єм паливного бака, л | 65,0 |
Паливний фільтр грубої очистки | фільтр відстійник із прозорою колбою |
Паливний фільтр тонкого очищення | CX0706 |
Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник з прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
Декомпресор | - |
Система змазки | комбінована, насосом та розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | JX0810D2 |
Тип олії в картері | SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Об'єм масла в картері, л | 7,0 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | TY - для тракторів від 25 до 50 к.с., механічна шестерна |
Муфта зчеплення | постійно замкнутого типу, суха |
Основна коробка передач | 4 швидкості |
Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони |
Окрема реверсна коробка | + |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,8-28,7 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,5-16,3 |
Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
Гальмо стоянки | блокуванням основних гальм за допомогою важеля автомобільного типу |
Блокування заднього диференціалу | педаллю |
Передній міст | ведучий, вимикальний, аркового типу з бічними редукторами |
Рульове управління | гідрооб'ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
Гідроциліндр рульового керування | двосторонній симетричний, із захисними кожухами |
Рукоятка швидкого рулювання | + |
Розмір передніх шин | 7.5-16 |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Колісна база, мм | 2050 |
Колія передніх коліс, мм | 1200-1500 |
Колія задніх коліс, мм | 1200-1500 |
Кліренс, мм | 290 |
Агротехнічний просвіт, мм | 330 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,3 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3,8 |
Додаткові вантажі передні/задні (шт. х кг) | 6х7/2х20 |
Тип масла в картері трансмісії та переднього мосту | ТАД-17 та API GL-5 |
Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 27,0 / 7,0 |
Тип олії в ГОРУ | HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Об'єм масляного бака ГОРУ, л | 2,0 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
Привід гідропідйомника | два гідроциліндри, окремий шестерний гідронасос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 750 |
Управління гідропідйомником | гідророзподільник трипозиційний |
Розміщення олії гідропідйомника | окремо в гідробаку |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (2 натиск/слив, 2 слив) з швидкорозривними муфтами, керування від додаткового розподільника |
Передня навісна система | - |
Буксирувальний пристрій | знімна маятникова сережка з вертикальною неповоротною цапфою, додатковий буксирувальний вузол |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, поздовжній, 6 шліців |
Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 / 1000 |
Можливість одночасного підключення ВОМ та буксирування | + |
Конструкція бічних розтяжок та розкосів | центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бічні розтяжки – регулюються плавно по різьбленні |
Тип робочої рідини гідросистеми | HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 6,5 |
Додаткове обладнання | - |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
Додаткові підніжки | з обох сторін |
Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по жорсткості, відстані до керма та по нахилу спинки, з підлокітниками |
Панель приладів | комбінована електронна зі світловими індикаторами |
Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/Ач | 12 / 80 |
Вимикач маси | під капотом, поряд з АКБ |
Генератор - тип, напруга (В), потужність (Вт) | змінного струму, 14, 350 |
Світлове електроустаткування | основні передні фари, додаткові передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні вказівники поворотів |
Електророзетка для підключення причепа | + |
Інше електроустаткування | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
Комплектація | металеві передні крила з гнучкими бризковиками, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот з пневматичним підйомником |
Вся техніка проходить якісну передпродажну підготовку, перевірку всіх вузлів, перевіряються рівні олії та технічних рідин, Ваш міні-трактор готовий до початку обкатки.
Придбати мінітрактор за найкращою ціною в Україні ви можете у нашому інтернет-магазині. Достатньо додати техніку до кошика та залишити свою контактну інформацію. Якщо у вас залишилися додаткові питання, ви завжди можете зв'язатися з нашим менеджером, який з радістю вас проконсультує.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Скаут |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2545 куб. см |
Об'єм бака | 65 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Колір | Сірий |
Вага | 1590 кг |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Ні |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість передач | 8 вперед/8 тому |
Кількість циліндрів | 4 |
Реверс | є |
габаритні розміри | |
Довжина | 3450 мм |
Ширина | 1650 мм |
Висота | 1770 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 336 960 ₴